Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 14 | 
| Le indicazioni erano complete | 4 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 | 
| Altro | 1 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 11 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 4 | 
| Altro | 6 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 146 | 
| Le indicazioni erano complete | 40 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 49 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 74 | 
| Altro | 12 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 25 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 7 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 30 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 27 | 
| Altro | 19 | 
