Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
19 | |
Le indicazioni erano chiare | 9 |
Le indicazioni erano complete | 2 |
Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
13 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
Altro | 3 |
Ho avuto problemi tecnici | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
88 | |
Altro | 9 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 45 |
Le indicazioni erano chiare | 117 |
Le indicazioni erano complete | 35 |
Non ho avuto problemi tecnici | 68 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
274 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 23 |
A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 25 |
Altro | 15 |
Ho avuto problemi tecnici | 20 |